AI模擬量輸入 | ADC分辨率 | 12Bit |
輸入通道 | 2通道單端模擬輸入 | |
輸入量程 | ±5V、±1V | |
采樣率 | 500MS/s | |
采樣方式 | 同步采樣 | |
存儲(chǔ)器深度 | 板載2GB內(nèi)存 | |
校準(zhǔn)方式 | 軟件自動(dòng)校準(zhǔn) | |
采集模式 | 支持連續(xù)采樣和有限點(diǎn)采樣 | |
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合(可程控配置) | |
觸發(fā)源 | 軟件觸發(fā)、模擬觸發(fā)、數(shù)字信號(hào)觸發(fā)、同步信號(hào)觸發(fā) | |
輸入阻抗 | 1MΩ和50Ω可程控配置 | |
模擬帶寬 | 200MHz (-3dB典型值) | |
時(shí)鐘源 | 內(nèi)部時(shí)鐘、外部時(shí)鐘 | |
支持多卡同步采集 | ||
PCI Express 2.0 x4 總線接口 |